Pū Kūlana: 200 ~ 500M³ / H
MOOLELO: TFCAC A1 Series
1, e hoʻihoʻi hou i ka ea + energy + i ka hōʻoluʻolu a me ka hōʻoluʻolu
2, ke ahi: 200-500 m³ / h
3, ke analike entllpy rack
4, kānana: G4 PLUBER FILTER + H12 PLUBER + WISH BOTERSO INTERBLE
5, Buckle Type Mode Manger e hoʻololi maʻalahi i nā kānana
6, hana e like me kou makemake (e like me ka logo)
No ka hoʻonohonohoʻana i nā hale noho noho haʻahaʻa haʻahaʻa, ma muli o ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hana kiʻekiʻe o ka hale o ka hale, inā he mea maʻalahi keʻano o ka nui o ka honua. ʻO Iguichio kēia hoʻolālā huahana TCAC i hoʻohana muaʻia ma ka'āinaʻo Kina, ma keʻano wela,ʻaʻole hiki i ke kauwela wela ke hana i ka ea hou i loko o ka lumi, hiki i ke kauwela hou ke hana KOA A 25 ℃ .ʻO ke kauʻana o ke kauwela kauwela, hiki i ka wela o ke ea o ke ahiahi hiki ke hiki i ka 18-22 ℃.
ʻO ka hoʻolālā hana hana o kēia huahana ke hoʻokūkū nui nei i kahi hale ma'Eulta, nā hale kupaianaha loa o ka poʻe kula, a me nā mea kūʻai, a he pono kūpono kā mākou huahana. maopopo.
E hoʻomaʻamaʻa a me ka hōʻoluʻolu.
No nā wahi me nā mea wela wela a me nā lanakila maloʻo nui, ka hoʻomehana wela o ka hoʻoiloʻana i ka hoʻoilo ka hōʻoluʻolu o ka ea hou o ka lewa hou.
↑ ↑↑↑ i ka hana hana o Jet EnthalPy ScollDorSor Scollings.
Ma hope o ka ho'ēmiʻana o ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, 0.1 Helu Kūlana Kūʻai Kūʻai,ʻo Ultra-lottle-haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
Nā Palapala: Hiki ke hoʻoponoponoʻia keʻano o ka hoʻohālike a me keʻano o ka hoʻonohonohoʻana o nā lako o nā lako hana e like me nā pono o nā mea kūʻai.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikehu ikaika a me ka ecology e nā mea ikaika ikaika
ʻO kaʻenehana / wela wikiwiki wikiwiki
ʻO ka Membrane hoʻololi e hiki ke holoi i ka core exchange core a he ola lōʻihi loa o 3-10 mau makahiki
App + conteliligent controller: ka hoʻokele waiwai
Hōʻailona | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | φd |
TFAC-020 (A1SERIES) | 800 | 1140 | 855 | 710 | 300 | 585 | 1285 | 110 | 270 | 490 | 630 | φ158 |
TFAC-025 (A1SERIES) | 800 | 1140 | 855 | 710 | 300 | 585 | 1285 | 110 | 270 | 490 | 630 | φ158 |
TFAC-030 (A1SERIES) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ158 |
TFAC-035 (A1SERIES) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ158 |
TFAC-040 (A1SERIES) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ194 |
TFAC-050 (A1SERIES) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ194 |
He aha ka kānana IFDD
ʻO kāna kānana mua (Weable) + Micro-Voltage Electrostatic Dust Collection + IFD hoʻomaʻemaʻe a me nā kiʻiʻoniʻoni.
① KULA Ke Hana
ʻO nā pollen, fluff
② Partlist Resertion
ʻO ka module uila e pili ana i ka fudric colcking i ka lewa i loko o ke kahawai i loko o ke kahawai ma waena o ke ala o ke ala o Glot i hele mai ai. Loaʻa iā Plasma ke hiki ke luku aku i nā cell cell tissue.
③ E hōʻiliʻili a loaʻaʻole
ʻO ka mea hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻeʻo IFD e hoʻomaʻemaʻeʻiaʻo HoneyComb i ka hoʻolālāʻana me ka papa uila uila ikaika loa, he nui ka nui o nā'āpana Ma lalo o nā hana hoʻomau, uaʻohiʻia nā'āpana
Hōʻailona | Kahe mau kahe (M³ / h) | ʻO ESP (PA) | Temp.eff. (%) | Kāmaʻaole (Db (a) | HOOOLELO KOHUA | Volt. (V / hz) | Ka helu helu (w) | I ka hoʻomehana / wehe kālā (w) | Nw (kg) | Nui (mm) | Kāleʻa Keʻeʻina | Ka pilina pili |
Tfac-020 (A1-1d2) | 200 | 100 (200) | 70-80 | 34 | 99% | 210-240 / 50 | 100+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 95 | 1140 * 800 * 270 | Ka hoʻokele akamai / app | φ160 |
Tfac-025 (A1-1d2) | 250 | 100 (200) | 73-81 | 36 | 210-240 / 50 | 140+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 95 | 1140 * 800 * 270 | φ160 | ||
TFAC-030 (A1-1d2) | 300 | 100 (200) | 74-82 | 39 | 210-240 / 50 | 160+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ160 | ||
TCAC-035 (A1-1d2) | 350 | 100 (200) | 74-82 | 40 | 210-240 / 50 | 180+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ160 | ||
Tcac-040 (A1-1d2) | 400 | 100 (200) | 72-80 | 42 | 210-240 / 50 | 220+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ200 | ||
Tfac-050 (A1-1d2) | 500 | 100 | 72-80 | 45 | 210-240 / 50 | 280+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ200 |
Tfac misters Air Air-Static ikaika
Noho kūʻokoʻa
ʻO nā hale noho Ultra-haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
Haleʻa
Noho kiʻekiʻe
Loaʻaʻia ka app i nā kelepona a me nā kelepona Android me nā hana e pili ana:
1). ʻO ka'ōlelo koho koho'ē aʻe 'ōlelo Pelekane / Farani / Italia / Spanish a no laila e hoʻokō ai i kāu koi.
2). Hiki i ke kāpili hui kahi papa hana hiki ke kāohi i nā'āpana he nui.
3). ʻO ka mana o ke kohoʻana i kohoʻia
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho a me ka paila paila
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hoʻolālā papa pākuʻina e like me kaʻano hale o kāu mea kūʻai aku.
ʻO ke kiʻi ma ka'ākau no ke kuhikuhiʻana.