• Ke hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana i ka helu,ʻaʻole e noho i ka'āina.
• ka uila.
• ka hana houʻana i ka hana (erv).
•ʻO ka maikaʻi o ka ho'ōla houʻana i ka 80%.
• Nā koho lehulehu o ka nui o ka lewa o ka ea nui, kūpono no nā'āpana lehulehu hou aʻe.
• ka hoʻokele akamai,ʻo Rs485 e pili ana i ke kamaʻilio kūkākūkā i ke koho.
•ʻO ka mahana o keʻano holoʻokoʻa: -5 ℃ ~ 45 ℃ (Stander);
•Nā Koho Hana Kūʻai Nui
•ʻO ka hoʻohanaʻana i ka hana hoʻokele ikaika / pono hou
I ka wā wela,ʻo nā kumu kūʻai kālā a me ka dehumidifies i ka ea hou, hoʻoemi a preheat i ka wā anuanu.
• Mālama pālua
ʻO ka kānana Filter Lives + Highlier Health Filter Hiki ke kiʻi i nā mea poki 0.36 mau mea nui, a me ka mea hoʻopihapiha kiʻekiʻe e like me ka 99.9%.
• Mālama ka hoʻomaʻemaʻe:
Hōʻailona | Hapaʻi i ka lewa (M³ / H) | ʻO ESP (PA) | Temp.eff. (%) | Kani (db (a) | Volt. (V / hz) | Ka helu helu (w) | Nw (kg) | Nui (mm) | Ka pilina pili |
Tdkc-080 (A1-1a2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240 / 50 | 260 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
TDKC-100 (A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240 / 50 | 320 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
TDKC-125 (A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240 / 50 | 394 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
TDKC-150 (A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240 / 50 | 690 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
TDKC-200 (A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400 / 50 | 320 * 2 | 170 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
TDKC-250 (A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400 / 50 | 450 * 2 | 175 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
TDKC-300 (A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400 / 50 | 550 * 2 | 180 | 1500 * 1200 * 580 | φ300 |
TDKC-400 (A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400 / 50 | 150 * 2 | 210 | 1700 * 1400 * 650 | φ385 |
TDKC-500 (A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400 / 50 | 1100 * 2 | 300 | 1800 * 1500 * 430 | φ385 |
TDKC-600 (A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400 / 50 | 1500 * 2 | 385 | 2150 * 1700 * 906 | φ335 |
Kahana
Loko
Kula
Kahua no
ʻO ka mua o nā mea āpau,ʻo ke koho o ka leo o ka lewa e pili ana i ka hoʻohanaʻana i ka pūnaewele,ʻo ka helu helu helu, ka hale kūkulu hale, a me ke kūkuluʻana, etc.
ʻAno lumi | Noho maʻamau | Nā Kūlana Kūlana kiʻekiʻe | ||||
Gym | Loko | Kula | ʻO ka lumi hālāwai / TATER MATALL | Hale kūʻai | ||
Pono ka mokulele (ma kēlā me kēia) (v) | 30m³ / h | 37 ~ 40m³ / h | 30m³ / h | 22 ~ 28M6 / h | 11 ~ 14m³ / h | 15 ~ 19mi³ / H |
Loli ka ea i ka hola i kēlā me kēia hola (t) | 0.45 ~ 1.0 | 5.35 ~ 12.9 | 1.5 ~ 3.5 | 3.6 ~ 8 | 1.87 ~ 3.83 | 2.64 |
No ka laʻana:ʻO ka wahi o ka noho maʻamau he 90㎡ (S = 90) Inā he heluʻia e like me "ka mokulele e pono ai (ma kēlā me kēia kanaka)"
Inā heluʻia ia e like me ka "Air i nā loli i kēlā me kēia hola", a e manaʻo e: T = 0.7 * 99m³ / h. Mai V2> V1,ʻo V2,ʻoi aku ka maikaʻi o V2 no ke kohoʻana.
Ke koho nei i nā mea hana,ʻo ka nui o ka leakage o nā mea hana a me nā mokulele e hoʻohuiʻia, a me 5% -10% e hoʻohuiʻia i ka'ōnaehana o ka ea.
No laila,ʻo ka pono o ka pono o ka ea o ka ea e pono ai he v3 = v2 * 1.1 = 208m³ / h.
E pili ana i ke kohoʻana o ka lewa o ka lewa o nā hale noho, koho i kēia manawa ke koho i ka helu o ka ea e hoʻololi i kēlā me kēia manawa e like me keʻano kuhikuhi.
E like me kaʻoihana kūikawā e like me ka haukapila (hana a me ka lumi hānai kūikawā), labs, nā mea e pono ai keʻano e pili ana i nā lula.