• Ke kau ʻana o ke ʻano kaupaku, ʻaʻole ia e noho i ka ʻāina honua.
• Motika AC.
• Hoʻoulu ʻana i ka ikehu (ERV).
• Ka pono o ka hoʻōla wela a hiki i ka 80%.
• Nā koho he nui o ka nui o ka ea, kūpono no nā wahi lehulehu paʻa.
• Mana akamai, koho ka pilina kamaʻilio RS485.
• Mahana hana ambient:-5℃~45℃(maʻamau);-15℃~45℃(Hoʻonohonoho holomua).
•Mea Hoʻololi Enthalpy Kūlana Kiʻekiʻe
• ʻenehana hoʻōla ea hoʻōla ikehu/wela kiʻekiʻe
I ke kau wela, hoʻomaʻalili a hoʻohemo ka ʻōnaehana i ka ea hou, hoʻomaʻalili a hoʻomehana i ke kau anuanu.
• Palekana hoʻomaʻemaʻe pālua
Hiki i ke kānana mua + kānana pono kiʻekiʻe ke kānana i nā ʻāpana 0.3μm, a ʻo ka pono o ka kānana he kiʻekiʻe e like me 99.9%.
• Palekana hoʻomaʻemaʻe:
| Hoʻohālike | Kahe ʻana o ka ea i helu ʻia(m³/h) | Loiloi ʻia ʻo ESP(Pa) | Hoʻopau Mahana (%) | Walaʻau(dB(A)) | Volt. (V/Hz) | Ka hoʻokomo mana (W) | NW(Kg) | Ka nui (mm) | Ka nui o ka hoʻohui |
| TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500*1200*580 | φ300 |
| TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700*1400*650 | φ385 |
| TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800*1500*430 | φ385 |
| TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150*1700*906 | φ435 |
Hale Hana
Keʻena
Kula
Waihona
ʻO ka mea mua, pili ka koho ʻana o ka nui o ka ea i ka hoʻohana ʻana o ke kahua, ka nui o ka heluna kanaka, ke ʻano o ka hale, a pēlā aku.
| ʻAno lumi | Hale noho maʻamau | Kiʻi paʻa kiʻekiʻe | ||||
| HALE HOʻOMAʻAMAʻA KINO | Keʻena | Kula | Lumi hālāwai/hale kūʻai hale keaka | Hale kūʻai nui | ||
| Ka ea e pono ai (no kēlā me kēia kanaka) (V) | 30m³/h | 37~40m³/h | 30m³/h | 22~28m³/h | 11~14m³/h | 15~19m³/h |
| Nā hoʻololi ea i kēlā me kēia hola (T) | 0.45~1.0 | 5.35~12.9 | 1.5~3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Eia kekahi laʻana: ʻO ka ʻāpana o ka hale noho maʻamau he 90㎡(S=90), ʻo ke kiʻekiʻe o ka ʻupena he 3m(H=3), a he 5 mau kānaka (N=5) i loko. Inā e helu ʻia e like me "Ea e pono ai (no kēlā me kēia kanaka)", a manaʻo ʻia:V=30, ʻo ka hopena ʻo V1=N*V=5*30=150m³/h.
Inā helu ʻia e like me "Nā loli ea i kēlā me kēia hola", a manaʻo ʻia: T = 0.7, ʻo ka hopena ʻo V2 = T * S * H = 0.7 * 90 * 3 = 189m³ / h. ʻOiai ʻo V2> V1, ʻoi aku ka maikaʻi o V2 no ke koho ʻana.
I ke koho ʻana i nā lako, pono e hoʻohui ʻia ka nui o ka leakage o nā lako a me ka duct ea, a pono e hoʻohui ʻia he 5%-10% i ka hoʻolako ea a me ka ʻōnaehana hoʻopau.
No laila, ʻo ke koho ʻana i ka nui o ka ea kūpono loa ʻo V3=V2*1.1=208m³/h.
No ke koho ʻana i ka nui o ka ea o nā hale noho, ke koho nei ʻo Kina i ka nui o nā loli ea i kēlā me kēia manawa ma ke ʻano he kūlana kuhikuhi.
No nā ʻoihana kūikawā e like me ka haukapila (ke keʻena ʻoki kino a me ka lumi hānai kūikawā), nā keʻena hoʻokolohua, nā hale hana, pono e hoʻoholo ʻia ke kahe ea e like me nā lula e pili ana.